Hur ser en järnatom
•
Järn
- För andra betydelser, se Järn (olika betydelser).
| Järn | |||||||||||||||
Bitar av rent (99,7 %) elektrolytjärn samt en kub (1 cm3) av högrent (99,9999 %) järn. Emissionsspektrum | |||||||||||||||
| Generella egenskaper | |||||||||||||||
| Relativ atommassa | 55,845(2)[1]u | ||||||||||||||
| Utseende | Glänsande metall med en gråaktig nyans | ||||||||||||||
| Allotroper | Alfajärn (α) Gammajärn (γ) | ||||||||||||||
| Fysikaliska egenskaper | |||||||||||||||
| Densitet vid r.t. | 7,874 g/cm3 | ||||||||||||||
| – flytande, vid smältpunkten | 6,98 g/cm3 | ||||||||||||||
| Aggregationstillstånd | Fast | ||||||||||||||
| Smältpunkt | 1 811 K (1 538 °C) | ||||||||||||||
| Kokpunkt | 3 134 K (2 862 °C) | ||||||||||||||
| Molvolym | 7,09 × 10−6m³/mol | ||||||||||||||
| Smältvärme | 13,81 kJ/mol | ||||||||||||||
| Ångbildningsvärme | 354[2]kJ/mol | ||||||||||||||
| Specifik värmekapacitet | 449[3]J/(kg × K) | ||||||||||||||
| Molär värmekapacitet | 25,1 J/(mol × K) | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Atomära egenskaper | |||||||||||||||
| Atomradie | 140 (156) pm | ||||||||||||||
| Kovalent radie | 125 pm | ||||||||||||||
| Elektronaffinitet | 15,7 kJ/mol | ||||||||||||||
| Jo • Atom
En atom (av grekiska: ἄτομος, átomos, "odelbar") är den minsta enheten av ett grundämne som definierar dess kemiska egenskaper. Namnet skapades i den antika atomteorin och avsåg då de minsta enheter som tillsammans med tomrum bildade universum. Preciseringen till kemins grundämnen gjordes på 1800-talet. Den definitionen är fortfarande giltig, även om det sedan länge är känt att atomer inte är odelbara utan har en inre struktur bestående av positivt laddade protoner, neutrala neutroner, samt negativt laddade elektroner. Protonerna och neutronerna befinner sig i atomkärnan och kallas nukleoner vilka är uppbyggda av kvarkar. Atomkärnan utgör nästan hela atomens massa, då protonen och neutronen båda är cirka 1800 gånger tyngre än elektronen. Elektronerna befinner sig i elektronmolnet som omger kärnan och detta elektronmoln är många gånger större än kärnan. En atom är ungefär 0,1 nanometer (1 ångström) i diameter. Atome • Naturens byggstenar kallas atomer. Det finns 94 olika naturligt förekommande atomsorter och ytterligare 24 som är tillverkade i laboratorium. Varje unik atomsort kallas grundämne. Allt som finns omkring dig är uppbyggt av atomer. Du kan jämföra atomer med din legosamling hemma. Varje unik legobit motsvaras av ett grundämne. Du kan med hjälp av olika legobitar bygga olika modeller. Du kan plocka isär modellen och bygga upp något nytt med samma bitar. Naturen bygger upp universum med hjälp av olika grundämnen och använder samma atomer om och om igen. De atomer som du består av har använts många gånger förut i andra kombinationer. Bild: Pontus Wallstedt / UgglansNO Atom betyder odelbar eftersom den grekiske filosofen Demokritos som först hittade på begreppet atom, ansåg att atomen var odelbar. Idag vet vetenskapen att atomen består av mindre delar. Atomens delar:
| |||||||||||||||